Die Verantwortlichen im Sektor Lohn / Gehalt erfassen und bewerten, sowohl für die Arbeitgeber- als auch für die Arbeitnehmerseite, alle Entgeltansprüche.
Einsatz-Empfehlungen:
- Softwareangebote
- Ratgeber
- Rechtsberatung
- Incentive-Maßnahmen
1
Die Verantwortlichen im Sektor Lohn / Gehalt erfassen und bewerten, sowohl für die Arbeitgeber- als auch für die Arbeitnehmerseite, alle Entgeltansprüche.
Einsatz-Empfehlungen:
Branche / Betriebsgröße | gesamt | bis 49 MA | 50-99 | 100-249 | 250-499 | ab 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 37.301 | 18.649 | 9.632 | 5.477 | 1.912 | 1.631 |
Land- und Forstwirtschaft / Rohstoffe | 490 | 307 | 123 | 43 | 11 | 6 |
Produzierendes Gewerbe / Industrie | 8.902 | 4.283 | 2.244 | 1.647 | 420 | 308 |
Energie- und Wasserversorgung / Umwelt | 965 | 331 | 295 | 225 | 61 | 53 |
Handwerk | 5.131 | 3.161 | 1.320 | 473 | 112 | 65 |
Groß- und Einzelhandel | 8.708 | 4.835 | 2.485 | 880 | 314 | 194 |
IT, Medien und Kommunikation | 1.554 | 707 | 448 | 242 | 97 | 60 |
Verkehr, Transport und Logistik | 1.804 | 846 | 497 | 311 | 83 | 67 |
Banken und Versicherungen | 878 | 208 | 195 | 212 | 132 | 131 |
Dienstleistungssektor | 6.432 | 3.372 | 1.510 | 931 | 353 | 266 |
Öffentlicher Sektor | 753 | 211 | 172 | 151 | 105 | 114 |
Gesundheits- und Bildungssektor | 1.684 | 388 | 343 | 362 | 224 | 367 |
0511 / 606 77 77 0
Füllen Sie unser Kontaktformular aus.
© 2004 - 2025 interfon adress GmbH | Impressum | Datenschutz