Durch gestiegene gesetzliche Anforderungen, erfährt der Gesundheitssektor primär in Kliniken und der Altenpflege einen immer stärkeren Wettbewerb.
Die Forschung und Entwicklung medizinischer Produkte und Hilfsmittel wird immer vielfältiger und die Nachfrage wächst durch den demografischen Wandel stetig an.
Aus diesem Grund wurde die Datenbank der interfon Gesundheitsentscheider komplett neu erfasst und telefonisch qualifiziert.
Entscheider im Gesundheitssektor
Erreichen Sie in top aktueller Adressqualität die Verantwortlichen aus den Bereichen Verwaltung, Technik, Hygiene, Patientensicherheit, Qualitätsmanagement und der Pflegedienstleitung.
Als weitere Selektionskriterien wurde die Art der Einrichtung, der Träger, die Betriebsgröße sowie das Pflegeangebot ermittelt.

Funktion | Gesamt | Kliniken | Pflege-/Altenheime | Pflegedienste |
---|---|---|---|---|
Pflegedienstleitung (PDL) | 5.813 | 1.536 | 2.730 | 1.547 |
Leitung Haus- / Materialwirtschaft | 5.277 | 1.248 | 2.570 | 1.459 |
Hygienebeauftragter | 3.643 | 1.199 | 1.560 | 884 |
Leiter Qualitätsmanagement (QMB) | 3.476 | 1.154 | 1.482 | 840 |
Buchhaltung / Finanzen | 5.029 | 1.045 | 2.525 | 1.459 |
Technische Leitung / Umwelt | 2.628 | 1.162 | 936 | 530 |
Leitung EDV | 1.451 | 962 | 312 | 177 |
Sekretariat | 2.614 | 1.175 | 922 | 517 |
Leiter Labor | 533 | 533 | ▫ | ▫ |
Datenschutzbeauftragte(r) | 1.782 | 805 | 624 | 353 |
Medizinische Leitung | 1.509 | 1.509 | ▫ | ▫ |
Kaufmännische Leitung | 2.206 | 2.206 | ▫ | ▫ |
Inhaber / Leitung | 7.239 | ▫ | 4.521 | 2.718 |
Im Überblick
2.266 | Krankenhäuser / Kliniken |
2.746 | Pflegeheime |
1.853 | Altenheime |
2.763 | Ambulante Pflegedienste |
160 | Weitere Einrichtungen |