Die Verantwortlichen im Sektor Lohn / Gehalt erfassen und bewerten, sowohl für die Arbeitgeber- als auch für die Arbeitnehmerseite, alle Entgeltansprüche.
Einsatz-Empfehlungen:
- Softwareangebote
- Ratgeber
- Rechtsberatung
- Incentive-Maßnahmen
1
Die Verantwortlichen im Sektor Lohn / Gehalt erfassen und bewerten, sowohl für die Arbeitgeber- als auch für die Arbeitnehmerseite, alle Entgeltansprüche.
Einsatz-Empfehlungen:
Branche / Betriebsgröße | gesamt | bis 49 MA | 50-99 | 100-249 | 250-499 | ab 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 38.484 | 20.870 | 9.038 | 5.187 | 1.840 | 1.549 |
Land- und Forstwirtschaft / Rohstoffe | 545 | 371 | 114 | 41 | 13 | 6 |
Produzierendes Gewerbe / Industrie | 9.476 | 4.854 | 2.234 | 1.639 | 431 | 318 |
Energie- und Wasserversorgung / Umwelt | 904 | 342 | 277 | 191 | 53 | 41 |
Handwerk | 5.369 | 3.527 | 1.234 | 442 | 106 | 60 |
Groß- und Einzelhandel | 9.114 | 5.443 | 2.293 | 883 | 311 | 184 |
IT, Medien und Kommunikation | 1.517 | 787 | 399 | 202 | 81 | 48 |
Verkehr, Transport und Logistik | 1.754 | 936 | 447 | 255 | 64 | 52 |
Banken und Versicherungen | 862 | 244 | 174 | 193 | 126 | 125 |
Dienstleistungssektor | 6.398 | 3.702 | 1.356 | 806 | 308 | 226 |
Öffentlicher Sektor | 794 | 228 | 163 | 168 | 112 | 123 |
Gesundheits- und Bildungssektor | 1.751 | 436 | 347 | 367 | 235 | 366 |
0511 / 606 77 77 0
Füllen Sie unser Kontaktformular aus.
© 2004 - 2025 interfon adress GmbH | Impressum | Datenschutz