Fuhrparkleiter verwalten, planen, leiten und kontrollieren den gesamten Fuhrpark eines Unternehmens.
Entscheider im Fuhrpark

BRANCHE / BETRIEBSGRÖSSE | Gesamt | bis 49 MA | 50 - 99 MA | 100 - 249 MA | 250 - 499 MA | ab 500 MA |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11.099 | 350 | 3.154 | 4.190 | 1.848 | 1.557 |
Land- u. Forstwirt./ Rohstoffe | 101 | 9 | 53 | 27 | 7 | 5 |
Prod. Gewerbe und Industrie | 4.000 | 113 | 1.044 | 1.593 | 699 | 551 |
Energie- und Wasservers./ Umwelt | 448 | 9 | 160 | 160 | 67 | 52 |
Handwerk | 974 | 32 | 465 | 366 | 75 | 36 |
Groß- und Einzelhandel | 2.016 | 79 | 684 | 739 | 300 | 214 |
IT, Medien u. Kommunikation | 356 | 8 | 90 | 131 | 74 | 53 |
Verkehr,Transport u. Logistik | 551 | 25 | 160 | 238 | 73 | 55 |
Banken u. Versicherungen | 284 | 4 | 38 | 96 | 68 | 78 |
Dienstleistungssektor | 1.430 | 63 | 320 | 537 | 287 | 223 |
Öffentlicher Sektor | 296 | 1 | 45 | 97 | 76 | 77 |
Gesundheits-u. Bildungssektor | 643 | 7 | 95 | 206 | 122 | 213 |
- PLZ-Gebiete oder Regionen
- Umkreis
- Einwohnerdichte
- Gebäude- oder Strukturdaten
- Betriebsgröße
- Branche
- Rechtsform
- Umsatz
- Geschlecht
- Alter
- Titel
- Personalunion
- Ausbildungsbetrieb
- Webshop
- Messeaussteller
- …
Einmalige Nutzung pro 1.000 Adressen
- 220,- € Basispreis Adresse inkl. Entscheider
- 100,- € Aufpreis Rufnummer Telefonmarketing
- 25,- € Aufpreis Selektionsmerkmal, zum Beispiel bei Auswahl nach Betriebsgröße oder Branche
Jahresnutzung pro 1.000 Adressen
- 515,- € Basispreis Adresse inkl. Entscheider
- 200,- € Aufpreis Rufnummer Telefonmarketing
- 25,- € Aufpreis Selektionsmerkmal, zum Beispiel bei Auswahl nach Betriebsgröße oder Branche
Sie wünschen weitere Informationen, Auszählungen oder Testadressen?
Gerne helfen wir Ihnen weiter!
0511 / 606 77 77 0
Füllen Sie unser Kontaktformular aus.