Brandschutzbeauftragte stellen den sorgsamen Umgang mit gefährlichen Betriebsmitteln sicher.
Entscheider im Brandschutz

| Branche / Betriebsgröße | gesamt | bis 49 MA | 50-99 | 100-249 | 250-499 | ab 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 3.798 | 53 | 219 | 1.675 | 1.001 | 850 |
| Land- und Forstwirtschaft / Rohstoffe | 20 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 |
| Produzierendes Gewerbe / Industrie | 2.491 | 17 | 144 | 1.161 | 684 | 485 |
| Energie- und Wasserversorgung / Umwelt | 152 | 0 | 11 | 85 | 28 | 28 |
| Handwerk | 130 | 3 | 14 | 60 | 24 | 29 |
| Groß- und Einzelhandel | 309 | 9 | 13 | 134 | 91 | 62 |
| IT, Medien und Kommunikation | 65 | 0 | 6 | 26 | 20 | 13 |
| Verkehr, Transport und Logistik | 65 | 0 | 2 | 28 | 16 | 19 |
| Banken und Versicherungen | 58 | 2 | 3 | 12 | 13 | 28 |
| Dienstleistungssektor | 182 | 2 | 10 | 88 | 45 | 37 |
| Öffentlicher Sektor | 53 | 13 | 3 | 13 | 11 | 13 |
| Gesundheits- und Bildungssektor | 273 | 7 | 10 | 57 | 67 | 132 |
- PLZ-Gebiete oder Regionen
- Umkreis
- Einwohnerdichte
- Gebäude- oder Strukturdaten
- Betriebsgröße
- Branche
- Rechtsform
- Umsatz
- Geschlecht
- Alter
- Titel
- Personalunion
- Ausbildungsbetrieb
- Webshop
- Messeaussteller
- …
Einmalige Nutzung pro 1.000 Adressen
- 235,- € Basispreis Adresse inkl. Entscheider
- 100,- € Aufpreis Rufnummer Telefonmarketing
- 25,- € Aufpreis Selektionsmerkmal, zum Beispiel bei Auswahl nach Betriebsgröße oder Branche
Jahresnutzung pro 1.000 Adressen
- 550,- € Basispreis Adresse inkl. Entscheider
- 200,- € Aufpreis Rufnummer Telefonmarketing
- 25,- € Aufpreis Selektionsmerkmal, zum Beispiel bei Auswahl nach Betriebsgröße oder Branche
Sie wünschen weitere Informationen, Auszählungen oder Testadressen?
Gerne helfen wir Ihnen weiter!
0511 / 606 77 77 0
Füllen Sie unser Kontaktformular aus.