Energiebeauftragte verantworten den Einkauf sowie die Organisation, Kontrolle und Planung rund um den Energiehaushalt.
Dabei sprechen Sie auch Empfehlungen aus, Kosten einzusparen oder auf regenerative Energiequellen zu setzen.
1
Energiebeauftragte verantworten den Einkauf sowie die Organisation, Kontrolle und Planung rund um den Energiehaushalt.
Dabei sprechen Sie auch Empfehlungen aus, Kosten einzusparen oder auf regenerative Energiequellen zu setzen.
Branche / Betriebsgröße | gesamt | bis 49 MA | 50-99 | 100-249 | 250-499 | ab 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.420 | 61 | 148 | 894 | 733 | 584 |
Land- und Forstwirtschaft / Rohstoffe | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Produzierendes Gewerbe / Industrie | 1.530 | 10 | 87 | 612 | 475 | 346 |
Energie- und Wasserversorgung / Umwelt | 83 | 1 | 5 | 32 | 18 | 27 |
Handwerk | 61 | 3 | 10 | 21 | 12 | 15 |
Groß- und Einzelhandel | 284 | 6 | 13 | 109 | 95 | 61 |
IT, Medien und Kommunikation | 67 | 8 | 7 | 19 | 20 | 13 |
Verkehr, Transport und Logistik | 60 | 0 | 1 | 20 | 18 | 21 |
Banken und Versicherungen | 27 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 |
Dienstleistungssektor | 191 | 21 | 14 | 54 | 55 | 47 |
Öffentlicher Sektor | 28 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 |
Gesundheits- und Bildungssektor | 84 | 4 | 7 | 14 | 22 | 37 |
0511 / 606 77 77 0
Füllen Sie unser Kontaktformular aus.
© 2004 - 2025 interfon adress GmbH | Impressum | Datenschutz