Energiebeauftragte verantworten den Einkauf sowie die Organisation, Kontrolle und Planung rund um den Energiehaushalt.
Dabei sprechen Sie auch Empfehlungen aus, Kosten einzusparen oder auf regenerative Energiequellen zu setzen.
1
Energiebeauftragte verantworten den Einkauf sowie die Organisation, Kontrolle und Planung rund um den Energiehaushalt.
Dabei sprechen Sie auch Empfehlungen aus, Kosten einzusparen oder auf regenerative Energiequellen zu setzen.

| Branche / Betriebsgröße | gesamt | bis 49 MA | 50-99 | 100-249 | 250-499 | ab 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.454 | 89 | 169 | 889 | 718 | 589 |
| Land- und Forstwirtschaft / Rohstoffe | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Produzierendes Gewerbe / Industrie | 1.486 | 12 | 85 | 584 | 457 | 348 |
| Energie- und Wasserversorgung / Umwelt | 125 | 8 | 20 | 44 | 23 | 30 |
| Handwerk | 61 | 8 | 10 | 19 | 11 | 13 |
| Groß- und Einzelhandel | 287 | 13 | 16 | 106 | 92 | 60 |
| IT, Medien und Kommunikation | 68 | 7 | 9 | 19 | 20 | 13 |
| Verkehr, Transport und Logistik | 62 | 0 | 1 | 22 | 18 | 21 |
| Banken und Versicherungen | 25 | 1 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| Dienstleistungssektor | 213 | 25 | 15 | 68 | 57 | 48 |
| Öffentlicher Sektor | 35 | 11 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| Gesundheits- und Bildungssektor | 87 | 4 | 8 | 11 | 24 | 40 |
0511 / 606 77 77 0
Füllen Sie unser Kontaktformular aus.
© 2004 - 2026 interfon adress GmbH | Impressum | Datenschutz