Energiebeauftragte verantworten den Einkauf sowie die Organisation, Kontrolle und Planung rund um den Energiehaushalt.
Dabei sprechen Sie auch Empfehlungen aus, Kosten einzusparen oder auf regenerative Energiequellen zu setzen.
Energiebeauftragte verantworten den Einkauf sowie die Organisation, Kontrolle und Planung rund um den Energiehaushalt.
Dabei sprechen Sie auch Empfehlungen aus, Kosten einzusparen oder auf regenerative Energiequellen zu setzen.
Branche / Betriebsgröße | gesamt | bis 49 MA | 50-99 | 100-249 | 250-499 | ab 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.140 | 32 | 195 | 1.304 | 884 | 725 |
Land- und Forstwirtschaft / Rohstoffe | 31 | 21 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Produzierendes Gewerbe / Industrie | 2.069 | 7 | 137 | 870 | 598 | 457 |
Energie- und Wasserversorgung / Umwelt | 68 | 1 | 2 | 25 | 16 | 24 |
Handwerk | 91 | 3 | 2 | 42 | 19 | 25 |
Groß- und Einzelhandel | 66 | 0 | 12 | 32 | 8 | 14 |
IT, Medien und Kommunikation | 87 | 0 | 7 | 35 | 30 | 15 |
Verkehr, Transport und Logistik | 84 | 0 | 2 | 33 | 20 | 29 |
Banken und Versicherungen | 29 | 0 | 6 | 8 | 5 | 10 |
Dienstleistungssektor | 206 | 0 | 1 | 81 | 65 | 59 |
Öffentlicher Sektor | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Gesundheits- und Bildungssektor | 398 | 0 | 25 | 168 | 117 | 88 |
0511 / 606 77 77 0
Füllen Sie unser Kontaktformular aus.
© 2004 - 2021 interfon adress GmbH | Impressum | Datenschutz