Firmen mit offenen Stellen suchen aktiv neue Mitarbeiter.
Potential an Firmen mit offenen Stellen
Branche / Betriebsgröße | gesamt | bis 49 MA | 50 - 99 MA | 100 - 249 MA | 250 - 499 MA | ab 500 MA |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 41.199 | 16.681 | 9.373 | 8.872 | 3.286 | 2.987 |
Land- und Forstwirtschaft / Rohstoffe | 367 | 209 | 89 | 53 | 9 | 7 |
Produzierendes Gewerbe / Industrie | 11.686 | 3.872 | 2.770 | 3.083 | 1.101 | 860 |
Energie- und Wasserversorgung / Umwelt | 765 | 220 | 218 | 190 | 79 | 58 |
Handwerk | 4.400 | 2.737 | 934 | 530 | 138 | 61 |
Groß- und Einzelhandel | 7.931 | 3.942 | 1.892 | 1.356 | 405 | 336 |
IT, Medien und Kommunikation | 1.920 | 794 | 463 | 416 | 132 | 115 |
Verkehr, Transport und Logistik | 1.659 | 710 | 408 | 351 | 101 | 89 |
Banken und Versicherungen | 1.131 | 196 | 176 | 309 | 218 | 232 |
Dienstleistungssektor | 8.009 | 3.428 | 1.791 | 1.685 | 604 | 501 |
Öffentlicher Sektor | 653 | 78 | 100 | 166 | 123 | 186 |
Gesundheits- und Bildungssektor | 2.678 | 495 | 532 | 733 | 376 | 542 |
- PLZ-Gebiete oder Regionen
- Umkreis
- Einwohnerdichte
- Gebäude- oder Strukturdaten
- Betriebsgröße
- Branche
- Rechtsform
- Umsatz
- Geschlecht
- Alter
- Titel
- Personalunion
- Ausbildungsbetrieb
- Webshop
- Messeaussteller
- …
Einmalige Nutzung pro 1.000 Adressen
- 235,- € Basispreis Adresse inkl. Entscheider
- 100,- € Aufpreis Rufnummer Telefonmarketing
- 25,- € Aufpreis Selektionsmerkmal, zum Beispiel bei Auswahl nach Betriebsgröße oder Branche
Jahresnutzung pro 1.000 Adressen
- 550,- € Basispreis Adresse inkl. Entscheider
- 200,- € Aufpreis Rufnummer Telefonmarketing
- 25,- € Aufpreis Selektionsmerkmal, zum Beispiel bei Auswahl nach Betriebsgröße oder Branche
Sie wünschen weitere Informationen, Auszählungen oder Testadressen?
Gerne helfen wir Ihnen weiter!
0511 / 606 77 77 0
Füllen Sie unser Kontaktformular aus.