Compliance-Beauftragte überwachen die Einhaltung interner und externer Verhaltensregeln und Normen.
Entscheider im Compliance

| Branche / Betriebsgröße | gesamt | bis 49 MA | 50-99 | 100-249 | 250-499 | ab 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 676 | 17 | 54 | 247 | 174 | 184 |
| Land- und Forstwirtschaft / Rohstoffe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Produzierendes Gewerbe / Industrie | 410 | 6 | 39 | 158 | 120 | 87 |
| Energie- und Wasserversorgung / Umwelt | 13 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| Handwerk | 27 | 0 | 2 | 10 | 7 | 8 |
| Groß- und Einzelhandel | 81 | 4 | 3 | 36 | 21 | 17 |
| IT, Medien und Kommunikation | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| Verkehr, Transport und Logistik | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| Banken und Versicherungen | 21 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| Dienstleistungssektor | 57 | 4 | 4 | 17 | 12 | 20 |
| Öffentlicher Sektor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gesundheits- und Bildungssektor | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 |
- PLZ-Gebiete oder Regionen
- Umkreis
- Einwohnerdichte
- Gebäude- oder Strukturdaten
- Betriebsgröße
- Branche
- Rechtsform
- Umsatz
- Geschlecht
- Alter
- Titel
- Personalunion
- Ausbildungsbetrieb
- Webshop
- Messeaussteller
- …
Einmalige Nutzung pro 1.000 Adressen
- 235,- € Basispreis Adresse inkl. Entscheider
- 100,- € Aufpreis Rufnummer Telefonmarketing
- 25,- € Aufpreis Selektionsmerkmal, zum Beispiel bei Auswahl nach Betriebsgröße oder Branche
Jahresnutzung pro 1.000 Adressen
- 550,- € Basispreis Adresse inkl. Entscheider
- 200,- € Aufpreis Rufnummer Telefonmarketing
- 25,- € Aufpreis Selektionsmerkmal, zum Beispiel bei Auswahl nach Betriebsgröße oder Branche
Sie wünschen weitere Informationen, Auszählungen oder Testadressen?
Gerne helfen wir Ihnen weiter!
0511 / 606 77 77 0
Füllen Sie unser Kontaktformular aus.