Unternehmen mit registrierten und geschützten Markenartikeln sind besonders werbeaktiv.
Potential an Markenartikler werbeintensive Firmen
Branche / Betriebsgröße | gesamt | bis 49 MA | 50 - 99 MA | 100 - 249 MA | 250 - 499 MA | ab 500 MA |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7.166 | 815 | 987 | 2.150 | 1.426 | 1.788 |
Land- und Forstwirtschaft / Rohstoffe | 35 | 1 | 15 | 13 | 4 | 2 |
Produzierendes Gewerbe / Industrie | 3.237 | 310 | 423 | 1.057 | 682 | 765 |
Energie- und Wasserversorgung / Umwelt | 111 | 6 | 9 | 19 | 35 | 42 |
Handwerk | 156 | 5 | 20 | 63 | 36 | 32 |
Groß- und Einzelhandel | 1.537 | 274 | 289 | 464 | 252 | 258 |
IT, Medien und Kommunikation | 284 | 22 | 38 | 88 | 58 | 78 |
Verkehr, Transport und Logistik | 238 | 22 | 30 | 55 | 41 | 90 |
Banken und Versicherungen | 471 | 27 | 26 | 108 | 138 | 172 |
Dienstleistungssektor | 877 | 141 | 128 | 259 | 152 | 197 |
Öffentlicher Sektor | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Gesundheits- und Bildungssektor | 203 | 7 | 9 | 22 | 28 | 137 |
- PLZ-Gebiete oder Regionen
- Umkreis
- Einwohnerdichte
- Gebäude- oder Strukturdaten
- Betriebsgröße
- Branche
- Rechtsform
- Umsatz
- Geschlecht
- Alter
- Titel
- Personalunion
- Ausbildungsbetrieb
- Webshop
- Messeaussteller
- …
Einmalige Nutzung pro 1.000 Adressen
- 235,- € Basispreis Adresse inkl. Entscheider
- 100,- € Aufpreis Rufnummer Telefonmarketing
- 25,- € Aufpreis Selektionsmerkmal, zum Beispiel bei Auswahl nach Betriebsgröße oder Branche
Jahresnutzung pro 1.000 Adressen
- 550,- € Basispreis Adresse inkl. Entscheider
- 200,- € Aufpreis Rufnummer Telefonmarketing
- 25,- € Aufpreis Selektionsmerkmal, zum Beispiel bei Auswahl nach Betriebsgröße oder Branche
Sie wünschen weitere Informationen, Auszählungen oder Testadressen?
Gerne helfen wir Ihnen weiter!
0511 / 606 77 77 0
Füllen Sie unser Kontaktformular aus.